Начало   Правила Помощь Поиск Войти Регистрация  
Центр рейнджеров "Млечный путь"
 
28.03.2024 19:27:22
*
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
19.06.2023 12:12:17 - Форум ЕГ снова работает.
03.04.2020 10:16:49 - Ведётся подготовка к чемпионату "Механик"
31.05.2019 12:21:10 - ВНИМАНИЕ! ТЕМ КТО ХОЧЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ!
30.07.2018 01:30:46 - Флешмоб
24.04.2018 12:06:56 - Адрес Форума.



FAQ по тегам форума
FAQ по гильдиям
 
  Творчество Гильдии Команды ТР СНК Кланы Соревнования Рейтинги Альбомы Чат  
Центр рейнджеров "Млечный путь" - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 4567
Всего сообщений: 302231
Всего тем: 2657
Всего категорий: 11
Пользователей на форуме: 314
Максимум посетителей на форуме: 881 - 17.01.2020 14:50:40
Сегодня на форуме: 330
Среднее количество новых пользователей в день: 1.04
Среднее количество сообщений в день: 60.30
Среднее количество тем в день: 0.81
Всего разделов: 40
Среднее количество пользователей Оnline в день: 77.37
Соотношение мужчин - женщин: 21.7:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Димусик 8492
Yuuki 7109
SergR 6455
Delirium tremens 5233
ПРЕЙВИН 4100
Something 3017
GRIFF77 2849
RangerDimidr0 2723
Русских Денис 2657
Willis 2532
Соревнования по флуду 68747
Объединения форума EG 50818
Политика 28297
Спорт 19510
Обо всем 18309
Гильдии 15702
Чемпионаты по КР 12840
Игровая индустрия 8581
Аниме, фильмы, мультфильмы 8193
Обсуждение игры 7582
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Просто команда 20016
Игра в Ассоциации 14725
Формула 1 [24-26 ноября. Гран При Абу-Даби] 12601
Ещё одна считалка 10009
Союз Бравых Рейнджеров 6845
Украино-Российские взаимоотношения 6830
Считалка Mk. II 5770
Обсуждение политической ситуации в России в прошлом и настоящем 5659
Клуб анимешников 5335
Новейшая считалка 5215
Просто команда 2223302
Формула 1 [24-26 ноября. Гран При Абу-Даби] 1805996
Игра в Ассоциации 1387316
Украино-Российские взаимоотношения 1073162
Союз Бравых Рейнджеров 949491
Клуб анимешников 934704
Обсуждение политической ситуации в России в прошлом и настоящем 841396
Команда звездолёта "Прогресс" 661385
Братство Громовержцев 632137
Ещё одна считалка 570369
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Delirium tremens 114
йцуйцу 96
Willis 89
Axiton 85
Русских Денис 76
RangerDimidr0 53
Yuuki 51
GRIFF77 51
>Летса-Ар< 49
X-Men 47
🇯🇵 ʀ ɪ м ʊ я ʊ 🇯🇵 818д 6ч 20м
Святослав 501д 7ч 21м
SergR 443д 20ч 0м
Инка Амару 284д 17ч 11м
Алтаан 246д 12ч 34м
Yuuki 190д 3ч 51м
ПРЕЙВИН 180д 22ч 32м
Willis 173д 20ч 37м
GRIFF77 163д 6ч 26м
йцуйцу 148д 11ч 53м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум посетителей на форуме
* 2024 2 308 1 330
Марта 2024 0 94 0 330
Февраля 2024 0 155 1 171
Января 2024 2 59 0 142
* 2023 2 491 1 687
Декабря 2023 0 52 0 135
Ноября 2023 0 33 0 168
Октября 2023 0 50 0 143
Сентября 2023 1 70 0 123
Августа 2023 0 17 0 104
Июля 2023 0 9 0 100
Июня 2023 1 67 0 106
Мая 2023 0 38 0 106
Апреля 2023 0 28 1 143
Марта 2023 0 28 0 132
Февраля 2023 0 66 0 190
Января 2023 0 33 0 687
* 2022 12 853 3 175
Декабря 2022 0 58 0 147
Ноября 2022 1 41 1 130
Октября 2022 2 34 0 102
Сентября 2022 0 15 0 83
Августа 2022 0 79 0 135
Июля 2022 1 168 0 133
Июня 2022 3 65 0 133
Мая 2022 2 274 0 155
Апреля 2022 1 42 0 132
Марта 2022 0 37 0 150
Февраля 2022 0 13 1 148
Января 2022 2 27 1 175
* 2021 5 141 0 258
Декабря 2021 0 23 0 165
Ноября 2021 2 16 0 173
Октября 2021 0 6 0 174
Сентября 2021 0 6 0 168
Августа 2021 0 5 0 95
Июля 2021 0 25 0 142
Июня 2021 1 32 0 172
Мая 2021 1 5 0 202
Апреля 2021 0 2 0 244
Марта 2021 0 4 0 254
Февраля 2021 1 7 0 238
Января 2021 0 10 0 258
* 2020 34 914 1 881
Декабря 2020 2 36 0 238
Ноября 2020 15 45 0 250
Октября 2020 2 37 0 259
Сентября 2020 2 100 0 330
Августа 2020 1 78 0 371
Июля 2020 1 93 0 319
Июня 2020 1 126 0 194
Мая 2020 1 145 0 376
Апреля 2020 4 160 0 369
Марта 2020 0 50 0 137
Февраля 2020 0 15 0 188
Января 2020 5 29 1 881
* 2019 7 690 30 587
Декабря 2019 0 18 0 570
Ноября 2019 0 91 0 587
Октября 2019 0 108 1 305
Сентября 2019 0 36 0 132
Августа 2019 1 9 2 148
Июля 2019 0 31 1 425
Июня 2019 1 76 3 164
Мая 2019 4 39 3 159
Апреля 2019 0 51 6 149
Марта 2019 0 76 6 156
Февраля 2019 0 64 3 143
Января 2019 1 91 5 137
* 2018 23 2178 48 160
Декабря 2018 1 86 4 140
Ноября 2018 0 73 3 129
Октября 2018 2 97 3 150
Сентября 2018 0 55 1 128
Августа 2018 0 64 3 132
Июля 2018 2 158 7 160
Июня 2018 0 195 4 123
Мая 2018 1 160 6 69
Апреля 2018 9 311 6 87
Марта 2018 2 237 4 65
Февраля 2018 5 519 1 83
Января 2018 1 223 6 70
* 2017 51 7052 101 93
Декабря 2017 5 411 6 81
Ноября 2017 4 203 2 80
Октября 2017 2 313 2 69
Сентября 2017 3 306 2 75
Августа 2017 4 349 6 57
Июля 2017 3 146 2 93
Июня 2017 0 181 5 76
Мая 2017 1 435 5 61
Апреля 2017 2 991 12 79
Марта 2017 15 1394 41 60
Февраля 2017 2 1046 8 82
Января 2017 10 1277 10 92
* 2016 73 9162 47 139
Декабря 2016 7 887 9 94
Ноября 2016 3 837 2 76
Октября 2016 8 524 6 75
Сентября 2016 3 531 3 80
Августа 2016 3 354 3 87
Июля 2016 3 570 4 80
Июня 2016 4 837 5 66
Мая 2016 5 807 2 91
Апреля 2016 9 744 5 139
Марта 2016 11 1294 3 126
Февраля 2016 10 791 2 125
Января 2016 7 986 3 89
* 2015 81 10950 40 124
Декабря 2015 10 1125 4 108
Ноября 2015 13 1194 2 85
Октября 2015 6 1465 1 105
Сентября 2015 10 1038 2 124
Августа 2015 10 1413 5 79
Июля 2015 5 629 3 89
Июня 2015 14 584 5 89
Мая 2015 2 736 3 105
Апреля 2015 1 551 4 77
Марта 2015 5 846 2 104
Февраля 2015 3 804 4 109
Января 2015 2 565 5 65
* 2014 71 15877 63 182
Декабря 2014 3 1088 4 84
Ноября 2014 2 1001 6 82
Октября 2014 2 1276 1 86
Сентября 2014 8 1206 4 122
Августа 2014 15 1297 4 155
Июля 2014 17 2095 7 62
Июня 2014 5 2577 2 136
Мая 2014 9 2086 10 182
Апреля 2014 5 1350 7 57
Марта 2014 2 1033 8 79
Февраля 2014 1 517 6 81
Января 2014 2 351 4 66
* 2013 121 11881 192 88
Декабря 2013 0 623 4 72
Ноября 2013 6 625 9 62
Октября 2013 4 672 20 51
Сентября 2013 5 806 4 53
Августа 2013 11 924 8 75
Июля 2013 13 761 12 77
Июня 2013 11 1021 14 85
Мая 2013 6 886 19 39
Апреля 2013 7 945 27 56
Марта 2013 20 1413 25 59
Февраля 2013 14 1325 14 88
Января 2013 24 1880 36 58
* 2012 266 33112 320 107
Декабря 2012 18 2283 52 107
Ноября 2012 22 2274 48 77
Октября 2012 20 2572 9 92
Сентября 2012 36 3246 10 56
Августа 2012 38 5099 14 56
Июля 2012 28 2323 18 70
Июня 2012 19 3162 15 64
Мая 2012 14 2112 18 48
Апреля 2012 17 2523 26 49
Марта 2012 16 2665 40 57
Февраля 2012 19 2494 36 55
Января 2012 19 2359 34 48
* 2011 1015 54792 3109 195
Декабря 2011 31 3926 35 71
Ноября 2011 35 3356 14 57
Октября 2011 41 3670 23 51
Сентября 2011 33 3053 211 51
Августа 2011 114 5089 1140 60
Июля 2011 115 4467 272 43
Июня 2011 149 5405 874 88
Мая 2011 66 4462 107 83
Апреля 2011 160 3856 133 45
Марта 2011 142 5739 95 195
Февраля 2011 45 4644 109 62
Января 2011 84 7125 96 56
* 2010 726 84570 1020 71
Декабря 2010 52 6139 134 49
Ноября 2010 60 6424 92 51
Октября 2010 59 7107 79 48
Сентября 2010 41 4866 45 71
2010-09-01 1 183 4 37
2010-09-02 0 150 3 43
2010-09-03 0 137 1 35
2010-09-04 1 113 1 42
2010-09-05 1 99 2 39
2010-09-06 1 165 3 41
2010-09-07 1 152 1 71
2010-09-08 0 163 3 42
2010-09-09 2 142 3 43
2010-09-10 0 134 0 37
2010-09-11 1 233 1 36
2010-09-12 3 280 3 44
2010-09-13 1 165 3 43
2010-09-14 1 161 0 44
2010-09-15 1 98 1 38
2010-09-16 3 67 1 37
2010-09-17 4 125 1 42
2010-09-18 1 107 1 39
2010-09-19 1 184 0 44
2010-09-20 2 101 0 36
2010-09-21 2 154 0 43
2010-09-22 2 137 1 42
2010-09-23 1 162 4 45
2010-09-24 3 203 2 42
2010-09-25 1 207 1 35
2010-09-26 3 231 0 49
2010-09-27 1 189 1 39
2010-09-28 0 223 3 43
2010-09-29 0 167 0 35
2010-09-30 3 234 1 40
Августа 2010 48 5862 78 48
Июля 2010 45 4612 127 64
Июня 2010 43 5862 51 71
Мая 2010 51 5783 62 52
Апреля 2010 49 7743 72 55
Марта 2010 88 7971 109 65
Февраля 2010 69 11490 68 60
Января 2010 121 10711 103 60
* 2009 1806 96326 581 78
Декабря 2009 110 8917 106 73
Ноября 2009 65 5078 33 53
Октября 2009 52 5617 28 39
Сентября 2009 74 6844 35 44
Августа 2009 457 9252 49 50
Июля 2009 113 11657 52 37
Июня 2009 144 11423 43 42
Мая 2009 60 8199 45 78
Апреля 2009 64 6721 25 36
Марта 2009 90 6879 48 39
Февраля 2009 465 7654 50 37
Января 2009 112 8085 67 40
* 2008 240 9041 251 35
Декабря 2008 110 6402 113 35
Ноября 2008 130 2639 138 27
Powered by SMF 2.0 Beta 4 | SMF © 2006–2008, Simple Machines LLC
WAP2 RSS
Skin by [cer]
Страница сгенерирована за 0.055 секунд. Запросов: 33.

FRC | СВР | WR | LB | СБР | РБ | РДВ | АсТис | Авалон | СКР | FGC | КРУ | SLS | КЛАС